Kategorie:Kaffeepreisentwicklung
Aus Kaffeetraditionsverein
| Jahr | US-Dollar je 1kg | Veränderung in % |
| 1900 | ??? | - |
| 1901 | ??? | - |
| 1902 | ??? | - |
| 1903 | ??? | - |
| 1904 | ??? | - |
| 1905 | ??? | ??? |
| 1906 | ??? | ??? |
| 1907 | ??? | ??? |
| 1908 | ??? | ??? |
| 1909 | ??? | ??? |
| 1910 | ??? | ??? |
| 1911 | ??? | ??? |
| 1912 | ??? | ??? |
| 1913 | ??? | ??? |
| 1970 | 1,14 | ??? |
| 1980 | 3,39 | ??? |
| 1985 | 3,21 | ??? |
| 1986 | 4,28 | ??? |
| 1987 | 2,49 | ??? |
| 1988 | 3,02 | ??? |
| 1989 | 2,38 | ??? |
| 1990 | 1,96 | ??? |
| 1991 | 1,86 | ??? |
| 1992 | 1,40 | ??? |
| 1993 | 1,55 | ??? |
| 1994 | 3,30 | ??? |
| 1995 | 3,32 | ??? |
| 1996 | 2,68 | ??? |
| 1997 | 4,15 | ??? |
| 1998 | 2,97 | ??? |
| 1999 | 2,28 | ??? |
| 2000 | 1,91 | ??? |
| 2001 | 1,37 | ??? |
| 2002 | ??? | ??? |
| 2003 | ??? | ??? |
| 2004 | ??? | ??? |
| 2005 | ??? | ??? |
| 2006 | ??? | ??? |
| 2007 | ??? | ??? |
| 2008 | ??? | ??? |
| 2009 | ??? | ??? |
Quellen: http://www.ico.org/historical.asp
[bearbeiten] Weblinks
Seiten in der Kategorie „Kaffeepreisentwicklung“
Es werden 0 Seiten aus dieser Kategorie angezeigt.
