Kuntze & Sohn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kaffeetraditionsverein
(Die Seite wurde neu angelegt: „Hier könnte Ihr Beitrag stehen! {| border="1px" cellpadding="5" cellspacing="0" align="right" ! colspan="2"…“) |
Loeper (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | + | {| border=1px cellpadding=5 cellspacing=0 align=right | |
− | Ch. Kuntze & | + | ! colspan=2 | |
+ | |||
+ | Ch. Kuntze & Sohn GmbH | ||
[[Bild:???.jpg|150px]] | [[Bild:???.jpg|150px]] | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Gegründet |
− | |||
− | Gegründet | ||
|| | || | ||
− | [[ | + | [[1837]] |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Auflösung |
− | |||
− | |||
|| | || | ||
− | + | [[1929]] | |
|- | |- | ||
Zeile 39: | Zeile 33: | ||
|| | || | ||
− | Halle a.d. Saale, | + | Halle a.d. Saale, |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Kirchtore 1-2, | |
− | + | später Raffineriestrasse 28 | |
|- | |- | ||
Zeile 61: | Zeile 47: | ||
|| | || | ||
− | + | Ehemaliges Unternehmen | |
|} | |} | ||
Zeile 69: | Zeile 55: | ||
= Geschichte = | = Geschichte = | ||
− | |||
− | + | ||
Zeile 77: | Zeile 62: | ||
= Wissenswertes = | = Wissenswertes = | ||
− | ... | + | [[1856]] verarbeiteten 110-120 Arbeiter 27.000 Zentner gedarrte Cichorien und Rübenwurzeln, die sämtlich aus der Provinz Sachsen. (Jahresbericht der Handelskammer für Halle für das Jahr 1856, S. 5) |
+ | |||
+ | Ab [[1899]] [[Heinr. Franck Söhne]] | ||
+ | |||
Zeile 83: | Zeile 71: | ||
== Kaffeepate == | == Kaffeepate == | ||
− | ''Werden Sie Kaffee-Geschichtspate! Wie das geht, erfahren Sie unter''[[Mitmachen|Mitmachen]]. | + | ''Werden Sie Kaffee-Geschichtspate! Wie das geht, erfahren Sie unter'' [[Mitmachen|Mitmachen]]. |
[[Kategorie:Kaffeeröster]] [[Kategorie:Kaffeeersatz]] [[Kategorie:Halle (Saale)]] | [[Kategorie:Kaffeeröster]] [[Kategorie:Kaffeeersatz]] [[Kategorie:Halle (Saale)]] |
Version vom 22. Juli 2019, 15:56 Uhr
Ch. Kuntze & Sohn GmbH | |
---|---|
Gegründet | |
Auflösung | |
Unternehmenssitz |
Halle a.d. Saale, Kirchtore 1-2, später Raffineriestrasse 28 |
Status |
Ehemaliges Unternehmen |
Geschichte
Wissenswertes
1856 verarbeiteten 110-120 Arbeiter 27.000 Zentner gedarrte Cichorien und Rübenwurzeln, die sämtlich aus der Provinz Sachsen. (Jahresbericht der Handelskammer für Halle für das Jahr 1856, S. 5)
Kaffeepate
Werden Sie Kaffee-Geschichtspate! Wie das geht, erfahren Sie unter Mitmachen.